环球快播:汇成股份(688403):合肥新汇成微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
合肥新汇成微电子股份有限公司
2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
一、限制性股票激励计划的分配情况
(相关资料图)
本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:
| 姓名 | 国籍/地区 | 职务 | 获授限制性股票数量(万股) | 占授予限制性股票总数比例 | 占本激励计划公告日股本总额比例 |
| 一、高级管理人员、核心技术人员(9人) | |||||
| 郑瑞俊 | 中国台湾 | 董事长、总经理 | 280.00 | 25.4545% | 0.3354% |
| 林文浩 | 中国台湾 | 副总经理、核心技术人员 | 70.00 | 6.3636% | 0.0838% |
| 钟玉玄 | 中国台湾 | 副总经理、核心技术人员 | 30.00 | 2.7273% | 0.0359% |
| 马行天 | 中国台湾 | 副总经理 | 30.00 | 2.7273% | 0.0359% |
| 黄振芳 | 中国台湾 | 副总经理 | 100.00 | 9.0909% | 0.1198% |
| 奚勰 | 中国 | 董事会秘书 | 50.00 | 4.5455% | 0.0599% |
| 闫柳 | 中国 | 财务总监 | 25.00 | 2.2727% | 0.0299% |
| 许原诚 | 中国台湾 | 核心技术人员 | 15.00 | 1.3636% | 0.0180% |
| 陈汉宗 | 中国台湾 | 核心技术人员 | 15.00 | 1.3636% | 0.0180% |
| 二、核心骨干人员(57人) | |||||
| 核心管理、技术、业务骨干人员 | 431.00 | 39.1818% | 0.5163% | ||
| 首次授予合计(66人) | 1,046.00 | 95.0909% | 1.2529% | ||
| 三、预留部分 | 54.00 | 4.9091% | 0.0647% | ||
| 合计 | 1,100.00 | 100.00% | 1.3176% |
二、相关说明
1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20.00%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
2023年5月31日
关键词: