胜华新材(603026):胜华新材2022年年度主要经营数据公告的更正公告
证券代码:603026 证券简称:胜华新材 公告编号:临2023-049
胜华新材料集团股份有限公司
(相关资料图)
2022年年度主要经营数据的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
胜华新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月29日披露了公司《2022年主要经营数据的公告》(公告编号:临2023-046),经公司自查,该公告“二、主要产品的价格变动情况”以及“三、主要原材料的价格变动情况”中表头平均价格的年份时间出现错误,现予以更正,更正情况如下: 更正前:
二、主要产品的价格变动情况(不含税)
单位:人民币元/吨
| 产品名称 | 2021年平均售价 | 2020年平均售价 | 变动比率(%) |
| 碳酸二甲酯系列 | 9,716.65 | 14,076.47 | -30.97 |
| 甲基叔丁基醚 | 6,616.62 | 4,700.36 | 40.77 |
| 气体 | 4,762.23 | 3,926.80 | 21.28 |
单位:人民币元/吨
| 原材料名称 | 2021年平均进价 | 2020年平均进价 | 变动比率(%) |
| 低压液化气 | 6,673.22 | 4,696.39 | 42.09 |
| 丙烯 | 6,943.11 | 6,930.48 | 0.18 |
| 乙醇 | 6,792.81 | 6,836.10 | -0.63 |
| 环氧丙烷 | 9,106.46 | 15,301.06 | -40.48 |
| 甲醇 | 2,409.55 | 2,151.46 | 12.00 |
| 环氧乙烷 | 6,455.38 | 7,270.18 | -11.21 |
更正后:
二、主要产品的价格变动情况(不含税)
单位:人民币元/吨
| 产品名称 | 2022年平均售价 | 2021年平均售价 | 变动比率(%) |
| 碳酸二甲酯系列 | 9,716.65 | 14,076.47 | -30.97 |
| 甲基叔丁基醚 | 6,616.62 | 4,700.36 | 40.77 |
| 气体 | 4,762.23 | 3,926.80 | 21.28 |
单位:人民币元/吨
| 原材料名称 | 2022年平均进价 | 2021年平均进价 | 变动比率(%) |
| 低压液化气 | 6,673.22 | 4,696.39 | 42.09 |
| 丙烯 | 6,943.11 | 6,930.48 | 0.18 |
| 乙醇 | 6,792.81 | 6,836.10 | -0.63 |
| 环氧丙烷 | 9,106.46 | 15,301.06 | -40.48 |
| 甲醇 | 2,409.55 | 2,151.46 | 12.00 |
| 环氧乙烷 | 6,455.38 | 7,270.18 | -11.21 |
公司董事会就2022年主要经营数据的更正事项向广大投资者致以诚挚歉意。
今后公司进一步强化信息披露审核工作,提高公司信息披露和规范运作的水平,提高信息披露质量。
特此公告。
胜华新材料集团股份有限公司董事会
2023年5月4日
关键词: